Pagamento 100% seguro
Envio para 35 países
Sua satisfação nossa prioridade
Pagamento 100% seguro
descrição do produto
A gama de discos de travão de travagem oferece uma vasta selecção de discos para qualquer bicicleta no mercado, com uma qualidade excepcional e um preço reduzido.
A gama de discos de travão de travagem oferece uma vasta selecção de discos para qualquer bicicleta no mercado, com uma qualidade excepcional e um preço reduzido.
CAGIVA | ||||||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 750 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 750 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 90 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 91 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 92 | REAR - R | & nbsp; | ||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 93 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 96 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 00 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
HONDA | ||||||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 125 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 125 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 125 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 91 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 92 | REAR- R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 93 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 96 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 05 enbsp; | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
SILVER WING | 400 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 400 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 400 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB S | 500 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB S | 500 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB S | 500 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB S | 500 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB S | 500 | 02 | REAR & nbsp; - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
SILVEJA A ASA | 600 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS DE ASA DE PRATA | 600 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS DE ASA DE PRATA | 600 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS DE ASA DE PRATA | 600 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS DE ASA DE PRATA | 600 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS DE ASA DE PRATA | 600 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 91 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 92 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 93 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 96 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 02 | REAR & nbsp; - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
XRV AFRICA TWIN | 650 | 88 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
XRV AFRICA TWIN | 650 | 89 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 700 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 700 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 700 | 10 | REAR - R | ; | ||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 700 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS TRANSALP XL V | 700 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS TRANSALP XL V | 700 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS TRANSALP XL V | 700 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS TRANSALP XL V | 700 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 750 | 92 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 750 | 93 | REAR - R & nbsp; | |||||||||||||||||||||
CB F | 750 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 750 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB N | 750 | 92 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB N | 750 | 93 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB N | 750 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB N | 750 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB Sete Cinqüenta | 750 | 92 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB Sete Cinqüenta | 750 | 93 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB Sete Cinqüenta | 750 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB Sete Cinqüenta | 750 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F HORNET | 900 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F HORNET | 900 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F HORNET | 900 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F HORNET | 900 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F HORNET | 900 | 06 | REAR - R |
Disco de freio Frenagem Traseira HO05RI
Disco de freio traseiro para Honda Forza 125 e outras motocicletas e ciclomotores Honda. Disco de substituição para o original com diâmetro externo de 240.
Desconto 21%
61.00 €
77.37 €
IVA incluídodescrição do produto
A gama de discos de travão de travagem oferece uma vasta selecção de discos para qualquer bicicleta no mercado, com uma qualidade excepcional e um preço reduzido.
A gama de discos de travão de travagem oferece uma vasta selecção de discos para qualquer bicicleta no mercado, com uma qualidade excepcional e um preço reduzido.
CAGIVA | ||||||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 750 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 750 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 90 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 91 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 92 | REAR - R | & nbsp; | ||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 93 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ELEFANTE | 900 | 96 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GRAN CANYON | 900 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 00 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
NAVEGADOR | 1000 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
HONDA | ||||||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 125 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 125 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 125 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 91 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 92 | REAR- R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 93 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 96 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 250 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 05 enbsp; | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
SILVER WING | 400 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 400 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 400 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB | 500 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB S | 500 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB S | 500 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB S | 500 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB S | 500 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB S | 500 | 02 | REAR & nbsp; - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
SILVEJA A ASA | 600 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ALA DE PRATA | 600 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS DE ASA DE PRATA | 600 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS DE ASA DE PRATA | 600 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS DE ASA DE PRATA | 600 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS DE ASA DE PRATA | 600 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS DE ASA DE PRATA | 600 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 91 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 92 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 93 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 96 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 600 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 02 | REAR & nbsp; - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 650 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
XRV AFRICA TWIN | 650 | 88 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
XRV AFRICA TWIN | 650 | 89 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 700 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 700 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 700 | 10 | REAR - R | ; | ||||||||||||||||||||
TRANSALP XL V | 700 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS TRANSALP XL V | 700 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS TRANSALP XL V | 700 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS TRANSALP XL V | 700 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ABS TRANSALP XL V | 700 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 750 | 92 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 750 | 93 | REAR - R & nbsp; | |||||||||||||||||||||
CB F | 750 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 750 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB N | 750 | 92 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB N | 750 | 93 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB N | 750 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB N | 750 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB Sete Cinqüenta | 750 | 92 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB Sete Cinqüenta | 750 | 93 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB Sete Cinqüenta | 750 | 94 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB Sete Cinqüenta | 750 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F HORNET | 900 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F HORNET | 900 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F HORNET | 900 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F HORNET | 900 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CB F HORNET | 900 | 06 | REAR - R |
avaliações