Pagamento 100% seguro
Envio para 35 países
Sua satisfação nossa prioridade
Pagamento 100% seguro
Eurobikes
Freios de Moto
Discos de Freio
RF8117 travagem
Referência: 4266
Disco de freio RF8117 travagem
Freio a disco dianteiro e traseiro de travagem para vários modelos de Kymco scooter. Verifique sua bicicleta na lista.
Desconto 21%
82.00 €
103.20 €
IVA incluídoquantia
A gama de OEM discos de travagem tem uma grande variedade de travão de substituição discos para praticamente qualquer mercado de motocicletas.
| modelo | deslocamento | ano | posição | tipo | 
| KYMCO | ||||
| 2T AGILIDADE R16 (traseira tambor Model) | 50 | 08 | FRENTE - L | |
| 2T AGILIDADE R16 (traseira tambor Model) | 50 | 09 | FRONT - L | |
| 2T AGILIDADE R16 (traseira tambor Model) | 50 | 10 | FRENTE - L | |
| 2T AGILIDADE R16 (traseira tambor Model) | 50 | 11 | FRENTE - L | |
| 2T AGILIDADE R16 (traseira tambor Model) | 50 | 12 | FRENTE - L | |
| 2T AGILIDADE R16 (traseira tambor Model) | 50 | 13 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| 2T AGILIDADE R16 (traseira tambor Model) | 50 | 14 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| 2T AGILIDADE R16 (traseira tambor Model) | 50 | 15 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| 2T AGILIDADE R16 (traseira tambor Model) | 50 | 16 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| 2T AGILIDADE R16 (traseiraTambor Model) | 50 | 17 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE 4T R16 (traseira tambor Model) | 50 | 08 | FRENTE - L | |
| AGILIDADE 4T R16 (traseira tambor Model) | 50 | 09 | FRENTE - L | |
| AGILIDADE 4T R16 (traseira tambor Model) | 50 | 10 | FRENTE - L | |
| AGILIDADE 4T R16 (traseira tambor Model) | 50 | 11 | FRENTE - L | |
| AGILIDADE 4T R16 (traseira tambor Model) | 50 | 12 | FRENTE - L | |
| AGILIDADE 4T R16 (traseira tambor Model) | 50 | 13 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE 4T R16 (traseira tambor Model) | 50 | 14 | FRENTE - L | oemtamanho | 
| AGILIDADE 4T R16 (traseira tambor Model) | 50 | 15 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE 4T R16 (traseira tambor Model) | 50 | 16 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE 4T R16 (traseira tambor Model) | 50 | 17 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 125 | 08 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 125 | 09 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 125 | 10 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 125 | 11 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 125 | 12 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGIlidade R16 | 125 | 13 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 125 | 14 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 125 | 15 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 125 | 16 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 PLUS | 125 | 14 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S (Rear tambor Model) | 125 | 05 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S (Rear tambor Model) | 125 | 06 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 07 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 07 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 08 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 08 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 09 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 09 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PEOPLE S DD | 125 | 10 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 10 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 11 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 11 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 12 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 12 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 13 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 13 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 14 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S DD | 125 | 14 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 150 | 08 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 150 | 09 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 150 | 10 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 150 | 11 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 150 | 12 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 200 | 09 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 200 | 10 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 200 | 11 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 200 | 12 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 200 | 13 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 200 | 14 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 200 | 15 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 200 | 16 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16 | 200 | 17 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16i PLUS | 200 | 14 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16i PLUS | 200 | 15 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16i PLUS | 200 | 16 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| AGILIDADE R16i PLUS | 200 | 17 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 07 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 07 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 08 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 08 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 09 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 09 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 10 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 10 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 11 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 11 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 12 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 12 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PEOPLé | 200 | 13 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 13 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 14 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 200 | 14 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S (Rear tambor Model) | 200 | 05 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S (Rear tambor Model) | 200 | 06 | FRENTE - L | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 250 | 06 | FRENTE - L / R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 250 | 06 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 250 | 07 | FRENTE - L / R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 250 | 07 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 250 | 08 | FRENTE - L / R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 250 | 08 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 250 | 09 | FRENTE - L / R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 250 | 09 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 300 | 08 | FRENTE - L / R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 300 | 08 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 300 | 09 | FRENTE - L / R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 300 | 09 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 300 | 10 | FRENTE - L / R | tamanho oem | 
| PESSOAS S | 300 | 10 | TRASEIRO - R | tamanho oem | 
avaliações